15 juin 2008
22 mai 2008
21 mai 2008
20 mai 2008
Résultats 2008
Clt | Nom | Prénom | Nat | Doss. | Né | Clt | Cat | Clt | Sx | Temps | Moy. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | LEGROS | Claudy | BEL | n°933 | 60 | 204 | V1M | 493 | M | 02:04:33 | 10.12 | NL BELGIQUE |
1458 | COLINET | Catherine | BEL | n°926 | 71 | 102 | SEF | 401 | F | 03:20:52 | 6.27 | NL BELGIQUE |
1459 | MARTIN | Catherine | BEL | n°932 | 63 | 193 | V1F | 402 | F | 03:20:52 | 6.27 | NL BELGIQUE |
1460 | FONTAINE | Pascale | BEL | n°929 | 65 | 194 | V1F | 403 | F | 03:20:53 | 6.27 | NL BELGIQUE |
1675 | GUSTIN | Jean-François | BEL | n°928 | 70 | 301 | SEM | 1200 | M | 03:38:25 | 5.77 | NL BELGIQUE |
1676 | HEMROULE | Patricia | BEL | n°927 | 72 | 125 | SEF | 476 | F | 03:38:26 | 5.77 | NL BELGIQUE |
1700 | BODSON | Dominique | BEL | n°931 | 71 | 126 | SEF | 483 | F | 03:39:24 | 5.74 | NL BELGIQUE |
1709 | DEPIERREUX | Gaetan | BEL | n°930 | 71 | 309 | SEM | 1226 | M | 03:41:11 | 5.70 | NL BELGIQUE |
1718 | BOUDART | Pierre | BEL | n°925 | 76 | 314 | SEM | 1231 | M | 03:41:46 | 5.68 | NL BELGIQUE |
17 mai 2008
17 MAI 2008
15ème Champenoise de la Vallée de La Marne.
En 2007 : 1557 classés, dont 930 coureurs déguisés.
Champagne gratuit aux ravitaillements dans les villages traversés.
Nombre d'inscriptions : 2000 (complet)
1072 Coureurs déguisés
Les locaux :
En 2007 : 1557 classés, dont 930 coureurs déguisés.
Champagne gratuit aux ravitaillements dans les villages traversés.
Nombre d'inscriptions : 2000 (complet)
1072 Coureurs déguisés
Les locaux :
925 | BOUDART | Pierre |
926 | COLINET | Catherine |
927 | HEMROULE | Patricia |
928 | GUSTIN | Jean François |
929 | FONTAINE | Pascale |
930 | DEPIERREUX | Gaetan |
931 | BODSON | Dominique |
932 | MARTIN | Catherine |
933 | LEGROS | Claudy |
934 | KROONEN | Fabrice |
16 mai 2008
9 mai 2008
21 mai 2007
Résultats 2007
Clt | Nom | Prénom | Nat | Licence Doss. | Né | Clt | Cat | Clt | Sx | Temps | Moy. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | KROONEN | Fabrice | BEL | n°595 | 73 | 121 | SEM | 337 | M | 01:49:33 | 11.50 | KROONEN (Bel) |
1187 | COLINET | Catherine | BEL | n°599 | 71 | 60 | SEF | 252 | F | 03:03:02 | 6.88 | KROONEN (Bel) |
1295 | HEMROULLE | Patricia | BEL | n°596 | 72 | 72 | SEF | 292 | F | 03:18:03 | 6.36 | KROONEN (Bel) |
1296 | FONTAINE | Pascale | BEL | n°601 | 65 | 142 | V1F | 293 | F | 03:18:03 | 6.36 | KROONEN (Bel) |
1336 | GUSTIN | Jean François | BEL | n°597 | 70 | 298 | SEM | 1025 | M | 03:21:48 | 6.24 | KROONEN (Bel) |
1337 | BODSON | Dominique | BEL | n°598 | 71 | 299 | SEM | 1026 | M | 03:21:48 | 6.24 | KROONEN (Bel) |
1338 | DEPIERREUX | Gaetan | BEL | n°600 | 71 | 300 | SEM | 1027 | M | 03:21:48 | 6.24 | KROONEN (Bel) |
20 mai 2007
Riva
Symbole de luxe et de perfection, les canots Riva sont réalisés en acajou, chromes et sellerie de cuir. Adoptés par les têtes couronnées et les stars de cinéma, on appelle souvent ces bateaux la Rolls de la mer.
Les canots Riva se présentent sous une forme unique dont seuls les détails et la puissance du moteur différencie les modèles. Ils sont entièrement en bois verni, découverts, à deux places et pare-brise. Le moteur est situé dans l'imposante partie arrière pontée et n'est pas visible.
20 mai 2006
Résultats 2006
Place | Nom -Prénom | Temps | Sexe | Cat. | Nation | Dossard | Rang/Cat | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | KROONEN FABRICE | 1:59:15 | M | SEN | BEL | 1400 | 189 | NL BELGIQUE |
1345 | COLLINET CATHERINE | 2:59:05 | F | SEN | BEL | 1398 | 82 | NL BELGIQUE |
1346 | HEMROULLE PATRICIA | 2:59:05 | F | SEN | BEL | 1397 | 83 | NL BELGIQUE |
1347 | BODSON DOMINIQUE | 2:59:06 | M | SEN | BEL | 1399 | 313 | NL BELGIQUE |
1348 | GUSTIN JEAN FRANCOIS | 2:59:06 | M | SEN | BEL | 1396 | 314 | NL BELGIQUE |
Inscription à :
Articles (Atom)