Clt | Nom | Prénom | Nat | Licence Doss. | Né | Clt | Cat | Clt | Sx | Temps | Moy. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | KROONEN | Fabrice | BEL | n°595 | 73 | 121 | SEM | 337 | M | 01:49:33 | 11.50 | KROONEN (Bel) |
1187 | COLINET | Catherine | BEL | n°599 | 71 | 60 | SEF | 252 | F | 03:03:02 | 6.88 | KROONEN (Bel) |
1295 | HEMROULLE | Patricia | BEL | n°596 | 72 | 72 | SEF | 292 | F | 03:18:03 | 6.36 | KROONEN (Bel) |
1296 | FONTAINE | Pascale | BEL | n°601 | 65 | 142 | V1F | 293 | F | 03:18:03 | 6.36 | KROONEN (Bel) |
1336 | GUSTIN | Jean François | BEL | n°597 | 70 | 298 | SEM | 1025 | M | 03:21:48 | 6.24 | KROONEN (Bel) |
1337 | BODSON | Dominique | BEL | n°598 | 71 | 299 | SEM | 1026 | M | 03:21:48 | 6.24 | KROONEN (Bel) |
1338 | DEPIERREUX | Gaetan | BEL | n°600 | 71 | 300 | SEM | 1027 | M | 03:21:48 | 6.24 | KROONEN (Bel) |
21 mai 2007
Résultats 2007
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire